Sesongens første treningsløp gikk av stabelen i dag. Karianne Ruud hadde lagt et par passe utfordrende sprint-løyper i sentrum. Start var i Mesnasenteret, rett utenfor Vandreskoen. Vi hadde totalt 30 startende. Legg merke til at noen av de ivrigste tok seg en tur i både kort- og langløypa. Sprekt!
0,9 km
Ane Beitdokken | 8 år | 17:02 |
Marie Berger | 9 år | 14:38 |
Magnhild Kleppa Madslien | 7 år | 18:34 |
Asbjørn Myren Svensen | H40? |
08:11 |
Sindre Grøv Svensen | 13 år | 09:02 |
Anders Taraldsen | 11 år | 12:14 |
Jonas Høglien Næss | 11 år | 12:14 |
Marina Bratbak | ? | Fullført |
Mads Bratbak | ? | Fullført |
Hedvig Mejer-Jørgensen | ? | Fullført |
1,9 km
Valborg Madslien | D40? | 13:06 |
Ane Holm Grøneng | D17-20 | 14:32 |
Randi Lilleengen Beitdokken | D40? | 14:56 |
Guro Skari Berger | D17-20 | 15:06 |
Ola Beitdokken | H40 | 16:19 |
Ole Gunnar Kleppa Madslien | 12 år | 17:01 |
Asbjørn Myren Svensen | H40? | 17:45 |
Sindre Grøv Svensen | 13 år | 18:15 |
Kjell Joar Rognstad | H60 | 18:45 |
Frikk Dukefoss | H15-16 | 20:21 |
Finn Klashaugen | H40 | 20:40 |
Anders Taraldsen | 11 år | 21:28 |
Tove Bakken | D50 | 22:04 |
Kristin Danielsen | D60 | 22:21 |
Jon Birger Skansen (Rudsbygd IL) | ? | 22:30 |
Jon Vegard Lunde | H70? | 23:04 |
Jonas Høglien Næss | 11 år | 23:31 |
Halvor Klashaugen | 14 år | 26:12 |
Oddbjørg Nordeng (Rudsbygd IL) | ? | 26:51 |
Arne Svalund (Øyer IL) | ? | 27:18 |
PS: Om noen har innspill på alder/klasser så er det bare å sende meg en mail på